Pantaloni cross Thor (CM)
TAGLIA | B.VITA |
C.FIANCHI |
28 | 76.2 | 86-89 |
30 | 81.26 | 91-94 |
32 | 86.36 | 97-9 |
34 | 91.44 | 102-104 |
36 | 96.52 | 107-109 |
38 | 101.6 | 112-114 |
40 | 106.68 | 117-119 |
42 | 111.76 | 122-124 |
44 | 116.84 | 127-130 |
![]() |
COME MISURAREB. VITA Misurare intorno alla linea di cintura naturale, in linea con l'ombelico, mantenendo il nastro orizzontale. C. FIANCHI Misurare la parte più ampia dei fianchi, circa 20 cm sotto la linea di cintura, mantenendo il nastro orizzontale. |