Pantaloni cross Alpinestars (CM)
TAGLIA | B.FIANCHI |
C.FIANCHI |
E. GAMBA INTERNO |
G. ALTEZZA |
26 | 63-69 | 79-84.5 | 71-73 | 157-162 |
28 | 69-75 | 84.5-9 | 74-76 | 163-168 |
30 | 75-81 | 90-95.5 | 77-79 | 169-174 |
32 | 81-87 | 95.5-101 | 80-82 | 175-179 |
34 | 87-92 | 101-106.5 | 83-85 | 180-184 |
36 | 92-97 | 106.5-112 | 86-88 | 185-189 |
38 | 97-102 | 112-117.5 | 89-91 | 190-194 |
40 | 102-107 | 117.5-123 | 89-91 | 190-194 |
42 | 107-112 | 123-128.5 | 91-92 | 195-199 |
44 | 112-117 | 128.5-134 | 91-92 | 195-199 |
COME MISURAREA: PETTO Misura intorno alla parte più ampia, sotto le ascelle, mantenendo il metro orizzontale. B. VITA Misurare intorno alla linea di cintura naturale, in linea con l'ombelico, mantenendo il nastro orizzontale. C. FIANCHI Misurare la parte più ampia dei fianchi, circa 20 cm sotto la linea di cintura, mantenendo il nastro orizzontale. E. GAMBA INTERNA Mettiti contro un muro, chiedi a qualcun altro di misurare dall'inguine alla parte inferiore della gamba. F. BRACCIO ESTERNO Misurare dalla spalla (omero) al polso. G. ALTEZZA Mettiti contro un muro, chiedi a qualcun altro di misurare dal pavimento alla sommità della tua testa, mantenendo il nastro in verticale. |